
晶鼎實業有限公司-活性炭代理,南投活性炭代理
店家商品
| 項目 | 標準 | 單位 | 檢驗方法 | |
| 1 | 粒 徑 Particle Size: 4 × 8 mesh (ψ=4 mm) | ≧90 | % | ASTM D2862 |
| 2 | 水 份 Moisture as Packed | ≦5 | % by Wt. | ASTM D2867 |
| 3 | 灰 份 Ash | ≦15 | % | ASTM D2866 |
| 4 | 四氯化碳吸附力 CCl4 Adsorption | ≧60 | % | ASTM D3467 |
| 5 | 甲 苯 吸 附 力 Toluene Adsorption | ≧33 | % | ASTM D5160 |
| 6 | 硬 度 Ball-Pan Hardness | ≧95 | % | ASTM D3802 |
| 7 | 假 比 重 Bulk Density | 0.4-0.52 | g/ml | ASTM D2854 |
其它相關店家資訊