
@866ddnih
銘宏科技有限公司-真空包裝,真空袋製造,嘉義真空包裝代工廠
店家商品
銘宏科技真空袋|專業防潮封存,守護品質的第一道防線
在高效率儲存與產品保鮮的需求日漸提升之際,銘宏科技以專業技術與精密製程,推出【真空袋】系列產品。無論是食品加工、電子零件、醫療器材、工業耗材,皆可享受全方位的密封保護。
商品特色
適用領域廣泛
|
使用場景 |
說明 |
|---|---|
|
食品包裝 |
肉品、海鮮、乾貨、醬料密封保存 |
|
工業包材 |
機械零件、光學元件、五金包裝 |
|
醫療用品 |
消毒耗材、藥品、醫療器具防塵封存 |
|
電子產品 |
防靜電、防潮包裝,保護精密元件 |
為什麼選擇銘宏科技?
銘宏科技深耕包材產業多年,以創新精神與嚴謹品質控管,贏得眾多客戶的信賴。我們不只生產袋子,更提供完整的包裝解決方案,助您商品「好看、好用又好賣」!
| 寬(mm) | 長(mm) | 整箱數量(入) |
|---|---|---|
| 70 | 100 | 15000 |
| 70 | 110 | 20000 |
| 80 | 120 | 16000 |
| 90 | 150 | 10000 |
| 100 | 180 | 8000 |
| 115 | 215 | 6000 |
| 130 | 230 | 4500 |
| 140 | 230 | 4500 |
| 150 | 200 | 5000 |
| 150 | 225 | 4500 |
| 150 | 240 | 4000 |
| 150 | 250 | 4000 |
| 150 | 350 | 3600 |
| 155 | 300 | 3000 |
| 155 | 450 | 2800 |
| 155 | 470 | 2800 |
| 170 | 240 | 4000 |
| 170 | 270 | 3600 |
| 170 | 380 | 2600 |
| 180 | 290 | 3000 |
| 190 | 270 | 2600 |
| 190 | 280 | 2600 |
| 200 | 250 | 3000 |
| 200 | 270 | 2600 |
| 200 | 300 | 2600 |
| 200 | 350 | 3000 |
| 200 | 400 | 2500 |
| 220 | 320 | 2600 |
| 240 | 340 | 2000 |
| 250 | 260 | 2000 |
| 250 | 320 | 2000 |
| 250 | 350 | 1600 |
| 260 | 350 | 1600 |
| 260 | 380 | 1600 |
| 270 | 370 | 1600 |
| 300 | 400 | 1600 |
| 320 | 450 | 1500 |
| 350 | 500 | 1000 |
| 350 | 550 | 1000 |
| 寬度(mm) | 長度(mm) | 整箱數量(入) |
| 50 | 70 | 20000 |
| 110 | 300 | 5000 |
| 110 | 350 | 4500 |
| 110 | 400 | 4200 |
| 110 | 450 | 4200 |
| 120 | 400 | 3600 |
| 120 | 500 | 2500 |
| 120 | 550 | 2000 |
| 130 | 300 | 4500 |
| 130 | 350 | 3600 |
| 130 | 400 | 3500 |
| 130 | 450 | 3500 |
| 130 | 500 | 3600 |
| 130 | 550 | 2800 |
| 130 | 600 | 1800 |
| 130 | 650 | 1800 |
| 150 | 400 | 2800 |
| 150 | 420 | 3600 |
| 160 | 470 | 2800 |
| 160 | 500 | 2800 |
| 170 | 350 | 4000 |
| 170 | 400 | 2800 |
| 170 | 450 | 2800 |
| 170 | 470 | 2600 |
| 170 | 500 | 1600 |
| 180 | 470 | 2200 |
| 200 | 450 | 2000 |
| 200 | 500 | 1600 |
| 200 | 550 | 1500 |
其它相關店家資訊