| 型 號 | 鋼珠 列數 | 主 要 尺 寸 (mm) | 直角度 | 偏心率 | 重量 | 基 本 荷 重 | ||||||||||||
| (gf) | ||||||||||||||||||
| Dr | Tol. | D | Tol. | L | I | DF | K | H | PCD | d1 x d2 x h | (μm) | (μm) | LMFP | LMKP | 動荷重C | 靜荷重Co | ||
| (mm) | (μm) | (mm) | (μm) | (mm) | (kgf) | (kgf) | ||||||||||||
| LMFP6UU | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 | 19 | 5 | 28 | - | 5 | 20 | 3.5x6x3.1 | 12 | 12 | 24 | 21 | 27 | |
| -9 | -13 | |||||||||||||||||
| LMKP6UU | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 | 19 | 5 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5x6x3.1 | 12 | 12 | 18 | 21 | 27 | |
| -9 | -13 | |||||||||||||||||
| LMFP8UU | 4 | 8 | 0 | 15 | 0 | 24 | 5 | 32 | - | 5 | 24 | 3.5x6x3.1 | 12 | 12 | 37 | 28 | 40 | |
| -9 | -13 | |||||||||||||||||
| LMKP8UU | 4 | 8 | 0 | 15 | 0 | 24 | 5 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5x6x3.1 | 12 | 12 | 29 | 28 | 40 | |
| -9 | -13 | |||||||||||||||||
| LMFP10UU | 4 | 10 | 0 | 19 | 0 | 29 | 6 | 40 | - | 6 | 29 | 4.5x7.5x4.1 | 12 | 12 | 72 | 38 | 55 | |
| -9 | -16 | |||||||||||||||||
| LMKP10UU | 4 | 10 | 0 | 19 | 0 | 29 | 6 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5x7.5x4.1 | 12 | 12 | 52 | 38 | 55 | |
| -9 | -16 | |||||||||||||||||
| LMFP12UU | 4 | 12 | 0 | 21 | 0 | 30 | 6 | 42 | - | 6 | 32 | 4.5x7.5x4.1 | 12 | 12 | 76 | 52 | 80 | |
| -9 | -16 | |||||||||||||||||
| LMKP12UU | 4 | 12 | 0 | 21 | 0 | 30 | 6 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5x7.5x4.1 | 12 | 12 | 57 | 52 | 80 | |
| -9 | -16 | |||||||||||||||||
| LMFP13UU | 4 | 13 | 0 | 23 | 0 | 32 | 6 | 43 | - | 6 | 33 | 4.5x7.5x4.1 | 12 | 12 | 88 | 52 | 80 | |
| -9 | -16 | |||||||||||||||||
| LMKP13UU | 4 | 13 | 0 | 23 | 0 | 32 | 6 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5x7.5x4.1 | 12 | 12 | 72 | 52 | 80 | |
| -9 | -16 | |||||||||||||||||
| LMFP16UU | 5 | 16 | 0 | 28 | 0 | 37 | 6 | 48 | - | 6 | 38 | 4.5x7.5x4.1 | 12 | 12 | 120 | 78 | 120 | |
| -9 | -16 | |||||||||||||||||
| LMKP16UU | 5 | 16 | 0 | 28 | 0 | 37 | 6 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5x7.5x4.1 | 12 | 12 | 104 | 78 | 120 | |
| -9 | -16 | |||||||||||||||||
| LMFP20UU | 5 | 20 | 0 | 32 | 0 | 42 | 8 | 54 | - | 8 | 43 | 5.5x9x5.1 | 15 | 15 | 180 | 90 | 140 | |
| -10 | -19 | |||||||||||||||||
| LMKP20UU | 5 | 20 | 0 | 32 | 0 | 42 | 8 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5x9x5.1 | 15 | 15 | 145 | 90 | 140 | |
| -10 | -19 | |||||||||||||||||
| LMFP25UU | 6 | 25 | 0 | 40 | 0 | 59 | 8 | 62 | - | 8 | 51 | 5.5x9x5.1 | 15 | 15 | 340 | 100 | 160 | |
| -10 | -19 | |||||||||||||||||
| LMKP25UU | 6 | 25 | 0 | 40 | 0 | 59 | 8 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5x9x5.1 | 15 | 15 | 300 | 100 | 160 | |
| -10 | -19 | |||||||||||||||||
| LMFP30UU | 6 | 30 | 0 | 45 | 0 | 64 | 10 | 74 | - | 10 | 60 | 6.6x11x6.1 | 15 | 15 | 470 | 160 | 280 | |
| -10 | -19 | |||||||||||||||||
| LMKP30UU | 6 | 30 | 0 | 45 | 0 | 64 | 10 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6x11x6.1 | 15 | 15 | 375 | 160 | 280 | |
| -10 | -19 | |||||||||||||||||
| LMFP35UU | 6 | 35 | 0 | 52 | 0 | 70 | 10 | 82 | - | 10 | 67 | 6.6x11x6.1 | 20 | 20 | 650 | 170 | 320 | |
| -12 | -22 | |||||||||||||||||
| LMKP35UU | 6 | 35 | 0 | 52 | 0 | 70 | 10 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6x11x6.1 | 20 | 20 | 560 | 170 | 320 | |
| -12 | -22 | |||||||||||||||||
| LMFP40UU | 6 | 40 | 0 | 60 | 0 | 80 | 13 | 96 | - | 13 | 78 | 9x14x8.1 | 20 | 20 | 1060 | 220 | 410 | |
| -12 | -22 | |||||||||||||||||
| LMKP40UU | 6 | 40 | 0 | 60 | 0 | 80 | 13 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9x14x8.1 | 20 | 20 | 880 | 220 | 410 | |
| -12 | -22 | |||||||||||||||||
| LMFP50UU | 6 | 50 | 0 | 80 | 0 | 100 | 13 | 116 | - | 13 | 98 | 9x14x8.1 | 20 | 20 | 2200 | 390 | 810 | |
| -12 | -22 | |||||||||||||||||
| LMKP50UU | 6 | 50 | 0 | 80 | 0 | 100 | 13 | 116 | 92 | 13 | 98 | 9x14x8.1 | 20 | 20 | 2000 | 390 | 810 | |
| -12 | -22 | |||||||||||||||||
| LMFP60UU | 6 | 60 | 0 | 90 | 0 | 110 | 18 | 134 | - | 18 | 112 | 11x17x11.1 | 25 | 25 | 3000 | 480 | 1020 | |
| -15 | -25 | |||||||||||||||||
| LMKP60UU | 6 | 60 | 0 | 90 | 0 | 110 | 18 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11x17x11.1 | 25 | 25 | 2560 | 480 | 1020 | |
| -15 | -25 | |||||||||||||||||









