
翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
![]() |
![]() |
| LMHP 雙削法蘭(引導式) | LMHPL 雙削法蘭加長型(引導式) |

| 型 號 | 鋼珠 | 主 要 尺 寸 (mm) | 直角度 (μm) | 偏心率 (μm) | 重量(gf) | 基 本 荷 重 | ||||||||||||
| 列數 | Dr | Tol. | D | Tol. | L | I | D1 | W | H | A | F | d1 x d2 x h | 動荷重C | 靜荷重Co | ||||
| (mm) | (μm) | (mm) | (μm) | (mm) | (kgf) | (kgf) | ||||||||||||
| LMHP6UU | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 | 19 | 5 | 28 | 18 | 5 | 20 | - | 3.5x6x3.1 | 12 | 12 | 21 | 21 | 27 |
| -9 | -13 | |||||||||||||||||
| LMHP8UU | 4 | 8 | 0 | 15 | 0 | 24 | 5 | 32 | 21 | 5 | 24 | - | 3.5x6x3.1 | 12 | 12 | 33 | 28 | 40 |
| -9 | -13 | |||||||||||||||||
| LMHP10UU | 4 | 10 | 0 | 19 | 0 | 29 | 6 | 40 | 25 | 6 | 29 | - | 4.5x7.5x4.1 | 12 | 12 | 64 | 38 | 55 |
| -9 | -16 | |||||||||||||||||
| LMHP12UU | 4 | 12 | 0 | 21 | 0 | 30 | 6 | 42 | 27 | 6 | 32 | - | 4.5x7.5x4.1 | 12 | 12 | 68 | 52 | 80 |
| -9 | -16 | |||||||||||||||||
| LMHP13UU | 4 | 13 | 0 | 23 | 0 | 32 | 6 | 43 | 29 | 6 | 33 | - | 4.5x7.5x4.1 | 12 | 12 | 81 | 52 | 80 |
| -9 | -16 | |||||||||||||||||
| LMHP16UU | 5 | 16 | 0 | 28 | 0 | 37 | 6 | 48 | 34 | 6 | 31 | 22 | 4.5x7.5x4.1 | 12 | 12 | 112 | 78 | 120 |
| -9 | -16 | |||||||||||||||||
| LMHP20UU | 5 | 20 | 0 | 32 | 0 | 42 | 8 | 54 | 38 | 8 | 36 | 24 | 5.5x9x5.1 | 15 | 15 | 167 | 90 | 140 |
| -10 | -19 | |||||||||||||||||
| LMHP25UU | 6 | 25 | 0 | 40 | 0 | 59 | 8 | 62 | 46 | 8 | 40 | 32 | 5.5x9x5.1 | 15 | 15 | 325 | 100 | 160 |
| -10 | -19 | |||||||||||||||||
| LMHP30UU | 6 | 30 | 0 | 45 | 0 | 64 | 10 | 74 | 51 | 10 | 49 | 35 | 6.6x11x6.1 | 15 | 15 | 370 | 160 | 280 |
| -10 | -19 | |||||||||||||||||
| LMHP35UU | 6 | 35 | 0 | 52 | 0 | 70 | 10 | 82 | 60 | 10 | 55 | 38 | 6.6x11x6.1 | 20 | 20 | 512 | 170 | 320 |
| -12 | -22 | |||||||||||||||||
| LMHP40UU | 6 | 40 | 0 | 60 | 0 | 80 | 13 | 96 | 70 | 13 | 64 | 45 | 9x14x8.1 | 20 | 20 | 910 | 220 | 410 |
| -12 | -22 | |||||||||||||||||
單位:mm
| 型 號 | 鋼珠 | 主 要 尺 寸 (mm) | 直角度 | 偏心率 | 重量 | 基 本 荷 重 | |||||||||||
| 列數 | Dr | Tol. | D | Tol. | L | I | D1 | W | H | A | d1 x d2 x h | (μm) | (μm) | (gf) | 動荷重C | 靜荷重Co | |
| (mm) | (μm) | (mm) | (μm) | (mm) | (kgf) | (kgf) | |||||||||||
| LMHP6LUU | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 | 35 | 5 | 28 | 18 | 5 | 20 | 3.5x6x3.1 | 15 | 15 | 28 | 33 | 54 |
| -10 | -13 | ||||||||||||||||
| LMHP8LUU | 4 | 8 | 0 | 15 | 0 | 45 | 5 | 32 | 21 | 5 | 24 | 3.5x6x3.1 | 15 | 15 | 47 | 44 | 80 |
| -10 | -13 | ||||||||||||||||
| LMHP10LUU | 4 | 10 | 0 | 19 | 0 | 55 | 6 | 40 | 25 | 6 | 29 | 4.5x7.5x4.1 | 15 | 15 | 90 | 60 | 112 |
| -10 | -16 | ||||||||||||||||
| LMHP12LUU | 4 | 12 | 0 | 21 | 0 | 57 | 6 | 42 | 27 | 6 | 32 | 4.5x7.5x4.1 | 15 | 15 | 102 | 83 | 157 |
| -10 | -16 | ||||||||||||||||
| LMHP13LUU | 4 | 13 | 0 | 23 | 0 | 61 | 6 | 43 | 29 | 6 | 33 | 4.5x7.5x4.1 | 15 | 15 | 123 | 83 | 157 |
| -10 | -16 | ||||||||||||||||
| LMHP16LUU | 5 | 16 | 0 | 28 | 0 | 70 | 6 | 48 | 34 | 6 | 31 | 4.5x7.5x4.1 | 15 | 15 | 182 | 125 | 240 |
| -10 | -16 | ||||||||||||||||
| LMHP20LUU | 5 | 20 | 0 | 32 | 0 | 80 | 8 | 54 | 38 | 8 | 36 | 5.5x9x5.1 | 20 | 20 | 247 | 143 | 280 |
| -12 | -19 | ||||||||||||||||
| LMHP25LUU | 6 | 25 | 0 | 40 | 0 | 112 | 8 | 62 | 46 | 8 | 40 | 5.5x9x5.1 | 20 | 20 | 525 | 159 | 320 |
| -12 | -19 | ||||||||||||||||
| LMHP30LUU | 6 | 30 | 0 | 45 | 0 | 123 | 10 | 74 | 51 | 10 | 49 | 6.6x11x6.1 | 20 | 20 | 645 | 254 | 560 |
| -12 | -19 | ||||||||||||||||
| LMHP35LUU | 6 | 35 | 0 | 52 | 0 | 135 | 10 | 82 | 60 | 10 | 55 | 6.6x11x6.1 | 25 | 25 | 957 | 270 | 640 |
| -15 | -22 | ||||||||||||||||
| LMHP40LUU | 6 | 40 | 0 | 60 | 0 | 151 | 13 | 96 | 70 | 13 | 64 | 9x14x8.1 | 25 | 25 | 1518 | 350 | 820 |
| -15 | -22 | ||||||||||||||||
其它相關店家資訊