
@ptrepair
土豆快修中心-PC組裝中心,筆電維修中心,桃園筆電維修中心,中壢筆電維修中心
撇步分享文章
iPhone維修
iPhone 16 全系列| 機型 | iPhone 16 | iPhone 16 e | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
| 螢幕總成 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 11,500 | 12,900 |
| BSMI 副廠電池(可延長終身保固) | 1,800 | - | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 前鏡頭 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 前鏡頭(含Face ID移植) | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 臉部辨識(Face ID) | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| 聽筒模組 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
|
距離感應排線 |
4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 距離感應排線(含原彩移植) | - | - | - | - | - |
| 後鏡頭 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 尾插排線 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 音量排線 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 開機排線 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 無線充電線模組 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 開機+音頻排+無線充電線圈 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 相機控制鍵 | 3.900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 閃光燈 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 震動器 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 揚聲器 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| WiFi排線 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 藍芽模組 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
|
雙SIM卡模組 (含卡托) |
2,500 | 2,500 | 2,500 | - | - |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 主機板維修 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 主機板搬板 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| 泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
iPhone 15 全系列| 機型 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
| 液晶總成 | 6,900 | 7,500 | 9,900 | 11,500 |
| Apple 原廠電池(保固180天半年) | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 |
| BSMI 副廠電池(可延長終身保固) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 前鏡頭 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 前鏡頭(含Face ID移植) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 臉部辨識(Face ID) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 聽筒模組 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
|
距離感應排線 |
3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 距離感應排線(含原彩移植) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 後鏡頭 | 3,900 | 3,900 | 4,900 | 4,900 |
| 尾插排線 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 音量+靜音鍵排線 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 開機排線 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 無線充電線圈+閃光燈 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 開機+音頻排+無線充電線圈 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 閃光燈 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 震動器 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 揚聲器 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| WiFi排線 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 藍芽模組 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
|
雙SIM卡模組 (含卡托) |
2,500 | 2,500 | - | - |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 主機板維修 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 主機板搬板 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
iPhone 14 全系列| 機型 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
| 液晶總成 | 5,500 | 5,900 | 8,900 | 10,500 |
| Apple 原廠電池(保固180天半年) | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 |
| BSMI 副廠電池(一年保固/華碩子公司/五千萬責任險) |
特1,900 |
特1,900 |
特1,900 |
特1,900 |
| 前鏡頭+感光排線 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 前鏡頭+感光排線(含Face ID移植) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 臉部辨識(Face ID) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 聽筒模組 | 2,800 | 2,800 | 3,500 | 3,500 |
|
距離感應排線 |
3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 距離感應排線(含原彩移植) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 後鏡頭 | 3,900 | 3,900 | 4,900 | 4,900 |
| 尾插排線 | 2,800 | 2,800 | 3,500 | 3,500 |
| 音量+靜音鍵排線 | 2,800 | 2,800 | 3,500 | 3,500 |
| 開機排線 | 2,800 | 2,800 | 3,500 | 3,500 |
| 無線充電線圈+閃光燈 | 2,800 | 2,800 | 3,500 | 3,500 |
| 開機+音頻排+無線充電線圈 | 2,800 | 2,800 | 3,500 | 3,500 |
| 閃光燈 | 2,800 | 2,800 | 3,500 | 3,500 |
| 震動器 | 2,800 | 2,800 | 3,500 | 3,500 |
| 揚聲器 | 2,800 | 2,800 | 3,500 | 3,500 |
| WiFi排線 | 2,800 | 2,800 | 3,500 | 3,500 |
| 藍芽模組 | 2,800 | 2,800 | 3,500 | 3,500 |
|
雙SIM卡模組 (含卡托) |
2,000 | 2,000 | - | - |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 主機板維修 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 |
| 主機板搬板 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
iPhone 13 全系列| 機型 | iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max |
| 液晶總成 | 5,900 | 4,900 | 6,900 | 8,000 |
| Apple 原廠電池(保固180天半年) | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
| BSMI 副廠電池(一年保固/華碩子公司/五千萬責任險) |
特1,700 |
特1,700 |
特1,700 |
特1,700 |
| 前鏡頭 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
|
前鏡頭 (含Face ID移植) |
4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 臉部辨識(Face ID) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 聽筒模組 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 距離感應排線 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 距離感應排線(含原彩移植) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 後鏡頭 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,000 |
| 尾插排線 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 開機+閃光燈排線 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 音量+震動排線(含無線充電片) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 震動器 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 揚聲器 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| WiFi排線 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 藍芽模組 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
|
雙SIM卡模組 (含卡托) |
- | 2,000 | - | - |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 白屏/綠屏 | - | - | 5,000 | 5,000 |
| 主機板維修 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,500 |
| 主機板搬板 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
iPhone 12 全系列| 機型 | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
| 液晶總成 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 6,500 |
| BSMI 副廠電池(一年保固/華碩子公司/五千萬責任險) |
特1,500 |
特1,500 |
特1,500 |
特1,500 |
| Apple 原廠電池(保固180天半年) | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
| 前鏡頭 | 2,200 | 2,600 | 2,600 | 2,700 |
| 前鏡頭(含Face ID移植) | 3,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
|
臉部辨識 (Face ID) |
2,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
| 聽筒排線+感光排線 | 2,200 | 2,600 | 2,600 | 2,700 |
| 聽筒排線+感光排線(含Face ID移植) | 3,700 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 後鏡頭 | 2,800 | 3,400 | 3,600 | 3,600 |
| 尾插排線 | 2,200 | 2,600 | 2,600 | 2,700 |
| 開機+閃光燈排線 | 2,200 | 2,600 | 2,600 | 2,700 |
| 音量+震動排線(含無線充電片) | 2,200 | 2,600 | 2,600 | 2,700 |
| 震動器 | 2,200 | 2,600 | 2,600 | 2,700 |
| 揚聲器 | 2,200 | 2,600 | 2,600 | 2,700 |
| WiFi排線 | 2,200 | 2,600 | 2,600 | 2,700 |
| 藍芽模組 | 2,200 | 2,600 | 2,600 | 2,700 |
|
雙SIM卡模組 (含卡托) |
- | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 主板臉部辨識 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 主機板維修 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,000 |
| 主機板搬板 | 5,600 | 6,200 | 7,000 | 7,300 |
| 泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
iPhone 11 全系列| 機型 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
| 液晶總成 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| BSMI 副廠電池(一年保固/華碩子公司/五千萬責任險) |
特1,400 |
特1,400 |
特1,400 |
| Apple 原廠電池(保固180天半年) | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
| 前鏡頭 | 1,800 | 2,500 | 2,500 |
| 前鏡頭(含Face ID移植) | 3,000 | 4,000 | 4,000 |
|
臉部辨識 (含Face ID移植) |
3,000 | 3,500 | 3,500 |
| 聽筒排線+感光排線 | 1,800 | 2,500 | 2,500 |
| 聽筒排線+感光排線(含Face ID移植) | 3,500 | 4,000 | 4,000 |
| 後鏡頭 | 3,000 | 3,500 | 3,500 |
| 尾插排線 | 1,800 | 2,500 | 2,500 |
| 開機+閃光燈排線 | 1,800 | 2,500 | 2,500 |
| 音量+震動排線(含無線充電片) | 1,800 | 2,500 | 2,500 |
| 震動器 | 1,800 | 2,500 | 2,500 |
| 揚聲器 | 1,800 | 2,500 | 2,500 |
| WiFi排線 | 1,800 | 2,500 | 2,500 |
| 藍芽模組 | 1,800 | 2,500 | 2,500 |
| 雙SIM卡模組 | 2,000 | - | - |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 濾網 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 主板臉部辨識 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 主機板維修 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 主機板搬板 | 4,700 | 5,500 | 5,500 |
| 泡水清潔 | 500 | 500 | 500 |
| 4,500 |
其它相關店家資訊