
@ptrepair
土豆快修中心-PC組裝中心,筆電維修中心,桃園筆電維修中心,中壢筆電維修中心
撇步分享文章
Macbook維修
Macbook維修
| 名稱 | Macbook Air 13' | Macbook Air 11' | Macbook Air 11' | Macbook Air 13' | Macbook 12' |
| 型號 | A1369 | A1370 | A1465 | A1466 | A1534 |
| 螢幕總成 | 7,500 | 10年6,500 / 11年7,500 | 7,500 | 7,500 | 15年12,000 / 16~17年14,000 |
| 電池 | 3,300 | 停產 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 觸控板 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 揚聲器 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 鍵盤 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 充電小板 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 |
| 風扇(顆) | 900 | 900 | 900 | 900 | - |
| Airport card | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 其他排線 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 主板維修 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | - |
| 資料救援 | - | - | - | - | 4,000 |
| 泡水清潔 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 名稱 |
Macbook Air 13' Retina |
Macbook Air 13' Retina |
Macbook Air 13' M1 |
Macbook Air 13.6' M2 |
Macbook Air 13.6' M3 |
Macbook Air 15' M2 |
Macbook Air 15' M3 |
| 型號 | A1932 | A2179 | A2337 | A2681 | A3113 | A2941 | A3114 |
| 螢幕總成 | 9,500 | 13,500 | 12,500 | 12,500 |
16,900 |
11,900 | 18,900 |
| 電池 | 3,580 | 3,580 | 4,900 | 4,900 | - | - | - |
| 觸控板 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | - | - | - |
| 揚聲器 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 4,000 | - | - | - |
| 鍵盤 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,500 | - | - | - |
| 充電小板 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | - | - | - |
| 風扇(顆) | 1,200 | 1,200 | - | - | - | - | - |
| 其他排線 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - | - |
| 主板維修 | 5,500 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | - | - | - |
| 資料救援 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | - | - | - |
| 泡水清潔 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | - | - | - |
| 名稱 | Macbook Pro 13' | Macbook Pro 15' | Macbook Pro 15' Retina | Macbook Pro 13' Retina | Macbook Pro 13' Retina | Macbook Pro 13' Retina |
| 型號 | A1278 | A1286 | A1398 | A1502 | A1425 | A1706 |
| 螢幕總成 | 6,000 | 6,500 | 12~14年12,500 / 15年16,500 | 11,000 | 10,000 | 13,000 |
| 電池 | 3,300 | - | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 4,500 |
| 觸控板 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 4,500 |
| 揚聲器 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 4,500 |
| 鍵盤 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 5,500 |
| Touch Bar | - | - | - | - | - | 4,500 |
| 充電小板 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 風扇(顆) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Airport card | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - |
| 其他排線 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,000 |
| 主板維修 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,500 |
| 資料救援 | - | - | - | - | - | 4,000 |
| 泡水清潔 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 名稱 | Macbook Pro 13' Retina | Macbook Pro 15' Retina 4K | Macbook Pro 13' Retina | Macbook Pro 15' Retina 4K | Macbook Pro 13' Retina | Macbook Pro 13' Retina |
| 型號 | A1708 | A1707 | A1989 | A1990 | A2159 | A2251 |
| 螢幕總成 | 13,000 | 22,500 | 13,500 | 22,500 | 13,500 | 13,500 |
| 電池 | 4,500 | 4,500 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| 觸控板 | 4,500 | 5,500 | 4,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 |
| 揚聲器 | 4,500 | 5,500 | 4,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 |
| 鍵盤 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| Touch Bar | - | 5,500 | 4,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 |
| 充電小板 | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 風扇(顆) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 其他排線 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 主板維修 | 5,500 | 6,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 資料救援 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 泡水清潔 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 名稱 |
Macbook Pro 13' Retina |
MacBook Pro 16' Retina 4K |
MacBookPro 13' M1/M2 |
MacBookPro 14' M1/M2/M3 Pro |
MacBookPro 14' M3 Pro |
MacBookPro 16' M1/M2Pro |
| 型號 | A2289 | A2141 | A2338 | A2442/A2779/A2918 | A2992 | A2485/A2780 |
| 螢幕總成 | 13,500 | 22,500 | 12,500 | 14,900 | 16,900 | 18,900 |
| 電池 | 4,900 | 5,500 | 4,900 | - | - | - |
| 觸控板 | 4,500 | 5,500 | 5,000 | 5,500 | - | 5,500 |
| 揚聲器 | 4,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | - | 5,500 |
| 鍵盤 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | - | 5,500 |
| Touch Bar | 4,500 | 5,500 | 5,500 | - | - | - |
| 充電小板 | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 4,000 | - | 4,000 |
| 風扇(顆) | 900 | 1,200 | 900 | 1,800 | - | 1,800 |
| 其他排線 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | 2,000 |
| 主板維修 | 7,500 | 8,500 | 8,000/10,500 | 8,000/10,500 | - | 8,000/10,500 |
| 資料救援 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | - | - | - |
| 泡水清潔 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | - | 1,200 |
| 名稱 |
Macbook Pro 16' M3 Pro |
MacBook Pro 14' M4 Pro |
MacBookPro 16' M4 Pro |
| 型號 | A2991 | A3401 / A3185 / A3112 | A3403 / A3186 |
| 螢幕總成 | 18,900 | 17,900 | 19,900 |
| 電池 | - | - | - |
| 觸控板 | - | - | - |
| 揚聲器 | - | - | - |
| 鍵盤 | - | - | - |
| Touch Bar | - | - | - |
| 充電小板 | - | - | - |
| 風扇(顆) | - | - | - |
| 其他排線 | - | - | - |
| 主板維修 | - | - | - |
| 資料救援 | - | - | - |
| 泡水清潔 | - | - | - |
| 名稱 | MacBook Pro 13" A1708 | |
| 副廠硬碟 | 256G | 4,500 |
| 512G | 6,000 | |
| 1TB | 8,500 | |
| 硬碟 | 128G | 4,000 |
| 256G | 7,000 | |
| 512G | 8,500 | |
| 1TB | 12,500 | |
| 維修項目 | 價格 |
| 硬碟安裝費 | 500 |
| M.2轉接頭 | 500 |
| 系統重灌 | 1,000 |
| 資料轉移 | 1,000 |
| Fusion Drive | 1,000 |
| 泡水清潔 | 1,200 |
| 全機清潔 | 1,200 |
| 升級雙硬碟 | 1,300 |
其它相關店家資訊